股市几点收盘3点半开盘,股市 几点收盘

证券时报?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3287.02点,收于年线之下,涨跌幅0.28%,A股总成交额为6709.76亿元。到目前为止今日有69只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有赛伍技术、斯迪克、科瑞技术等,乖离率分别为8.60%、8.40%、7.15%;武商集团、闽东电力、ST步森等个股乖离率小,刚刚站上年线。8月

证券时报?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3287.02点,收于年线之下,涨跌幅0.28%,A股总成交额为6709.76亿元。到目前为止今日有69只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有赛伍技术、斯迪克、科瑞技术等,乖离率分别为8.60%、8.40%、7.15%;武商集团、闽东电力、ST步森等个股乖离率小,刚刚站上年线。

8月17日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
603212 赛伍技术 9.99 7.37 27.26 29.61 8.60
300806 斯 迪 克 8.68 6.43 30.38 32.93 8.40
002957 科瑞技术 7.32 6.36 19.98 21.41 7.15
002345 潮 宏 基 10.04 5.35 4.81 5.15 7.00
000045 深纺织A 10.05 4.48 8.30 8.76 5.53
002445 中南文化 9.92 2.84 2.55 2.66 4.47
600072 中船科技 5.00 3.93 13.28 13.86 4.37
002851 麦格米特 4.33 0.65 28.18 29.41 4.35
002140 东华科技 10.00 5.89 11.71 12.21 4.27
600671 ST 目 药 5.03 1.27 8.62 8.98 4.18
002120 韵达股份 5.52 0.40 18.03 18.74 3.94
600303 ST 曙 光 4.90 0.14 4.13 4.28 3.69
300566 激智科技 5.61 8.62 22.36 23.17 3.61
002475 立讯精密 5.13 0.98 37.21 38.51 3.50
000712 锦龙股份 4.61 1.46 15.16 15.65 3.22
002364 中恒电气 6.19 5.09 8.65 8.92 3.07
600889 南京化纤 9.98 3.00 5.56 5.73 3.01
002938 鹏鼎控股 5.88 0.88 33.09 34.01 2.77
600190 锦 州 港 2.90 1.44 3.11 3.19 2.55
300648 星云股份 2.92 4.16 49.93 51.05 2.24
300750 宁德时代 2.90 0.41 527.55 538.99 2.17
002372 伟星新材 3.31 0.88 19.85 20.26 2.07
300881 盛德鑫泰 2.89 7.22 26.13 26.66 2.02
600298 安琪酵母 3.03 0.41 47.94 48.90 2.01
000955 欣龙控股 3.49 6.20 4.66 4.75 1.94
601066 中信建投 3.20 0.69 26.88 27.39 1.88
000828 东莞控股 2.39 0.54 10.12 10.29 1.64
300945 曼 卡 龙 6.78 12.83 17.99 18.26 1.51
300992 泰福泵业 3.81 5.04 24.19 24.55 1.50
300251 光线传媒 2.68 0.35 9.06 9.18 1.33
603939 益丰药房 1.45 0.11 48.36 48.99 1.31
002294 信 立 泰 2.90 0.31 25.61 25.94 1.29
002398 垒知集团 2.30 11.58 6.60 6.68 1.22
600108 亚盛集团 2.33 2.55 3.48 3.52 1.20
002610 爱康科技 3.48 8.84 4.11 4.16 1.20
002411 *ST 必康 4.64 4.98 10.03 10.15 1.17
603861 白云电器 2.59 1.60 9.39 9.49 1.10
600379 宝光股份 2.90 3.81 12.29 12.41 1.00
600406 国电南瑞 1.68 0.30 28.80 29.05 0.86
000950 重药控股 1.00 0.89 5.00 5.04 0.79
600726 *ST 华源 4.42 1.05 2.58 2.60 0.78
600598 北 大 荒 1.96 1.41 14.47 14.57 0.71
300091 金 通 灵 4.06 4.70 4.84 4.87 0.64
002482 ST 广 田 4.22 1.81 2.45 2.47 0.63
300322 硕 贝 德 1.93 1.62 11.04 11.11 0.63
601727 上海电气 1.35 0.22 4.47 4.50 0.60
600589 ST 榕 泰 2.33 0.85 2.19 2.20 0.60
002133 广宇集团 0.90 0.68 3.33 3.35 0.57
600250 南纺股份 0.98 0.48 5.12 5.15 0.57
601567 三星医疗 5.83 1.05 12.64 12.70 0.49
600533 栖霞建设 0.93 0.90 3.26 3.27 0.40
603233 大 参 林 1.52 0.19 30.62 30.74 0.39
600864 哈投股份 1.84 2.19 5.51 5.53 0.38
002227 奥 特 迅 2.07 2.26 15.19 15.25 0.37
000661 长春高新 2.91 0.92 222.69 223.50 0.36
300772 运达股份 0.64 5.10 24.90 24.99 0.34
600621 华鑫股份 2.28 1.79 12.97 13.01 0.33
603661 恒林股份 2.58 0.25 28.14 28.23 0.33
600826 兰生股份 0.87 0.12 8.11 8.13 0.30
600261 阳光照明 0.56 0.20 3.60 3.61 0.30
600838 上海九百 0.75 0.61 6.66 6.68 0.29
300569 天能重工 1.54 3.87 11.85 11.88 0.28
603559 中通国脉 0.34 1.01 11.85 11.88 0.23
601319 中国人保 1.08 0.06 4.66 4.67 0.18
002130 沃尔核材 0.28 1.29 7.06 7.07 0.15
600880 博瑞传播 1.54 1.18 5.26 5.27 0.11
002569 ST 步 森 2.89 0.53 7.46 7.47 0.07
000993 闽东电力 2.19 3.20 13.04 13.05 0.06
000501 武商集团 0.87 0.62 10.38 10.38 0.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现 本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 fsjilidatousu@homevips.uu.me举报,一经查实,本站将立刻删除。

如若转载,请注明出处: https://www.fsjilida.com/8613.html