股票现在几点收盘,股市几点钟收盘
证券时报?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3277.13点,收于半年线之上,涨跌幅-0.01%,A股总成交额为6931.47亿元。到目前为止今日有113只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有今创集团、恒信东方、海联金汇等,乖离率分别为9.05%、8.26%、5.51%;世纪瑞尔、瑞达期货、新希望等个股乖离率小,刚刚站上半年线。8月19日突破半年线个股乖离率排名证券代码证券
证券时报?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3277.13点,收于半年线之上,涨跌幅-0.01%,A股总成交额为6931.47亿元。到目前为止今日有113只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有今创集团、恒信东方、海联金汇等,乖离率分别为9.05%、8.26%、5.51%;世纪瑞尔、瑞达期货、新希望等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月19日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603680 | 今创集团 | 10.00 | 0.89 | 7.77 | 8.47 | 9.05 |
300081 | 恒信东方 | 19.98 | 25.97 | 9.76 | 10.57 | 8.26 |
002537 | 海联金汇 | 5.66 | 8.67 | 8.67 | 9.15 | 5.51 |
603825 | 华扬联众 | 9.99 | 9.03 | 17.01 | 17.94 | 5.48 |
300010 | 豆神教育 | 6.96 | 16.10 | 3.66 | 3.84 | 5.01 |
002982 | 湘佳股份 | 6.33 | 5.24 | 39.89 | 41.84 | 4.90 |
002372 | 伟星新材 | 6.46 | 0.72 | 19.96 | 20.92 | 4.82 |
002311 | 海大集团 | 5.09 | 0.53 | 60.31 | 63.21 | 4.81 |
603602 | 纵横通信 | 4.41 | 5.26 | 10.67 | 11.13 | 4.33 |
002314 | 南山控股 | 7.29 | 8.20 | 4.11 | 4.27 | 3.93 |
001210 | 金房节能 | 4.26 | 3.26 | 25.93 | 26.93 | 3.85 |
002234 | 民和股份 | 3.53 | 3.16 | 16.18 | 16.72 | 3.33 |
600173 | 卧龙地产 | 4.38 | 1.01 | 5.54 | 5.72 | 3.31 |
600633 | 浙数文化 | 3.84 | 3.69 | 7.08 | 7.31 | 3.27 |
002746 | 仙坛股份 | 5.15 | 1.77 | 8.91 | 9.19 | 3.16 |
600011 | 华能国际 | 3.61 | 0.57 | 7.23 | 7.46 | 3.15 |
300333 | 兆日科技 | 4.04 | 4.45 | 7.00 | 7.21 | 3.00 |
600242 | *ST 中昌 | 5.03 | 4.34 | 2.03 | 2.09 | 3.00 |
603956 | 威 派 格 | 9.98 | 0.66 | 11.45 | 11.79 | 2.97 |
002567 | 唐 人 神 | 5.77 | 3.66 | 9.08 | 9.35 | 2.92 |
300233 | 金城医药 | 6.02 | 2.54 | 30.83 | 31.72 | 2.89 |
002431 | 棕榈股份 | 10.16 | 7.72 | 3.37 | 3.47 | 2.87 |
001289 | 龙源电力 | 7.05 | 9.03 | 22.78 | 23.39 | 2.68 |
002916 | 深南电路 | 2.33 | 0.87 | 93.75 | 95.99 | 2.39 |
603385 | 惠达卫浴 | 5.94 | 2.75 | 7.67 | 7.85 | 2.32 |
300531 | 优 博 讯 | 4.46 | 1.83 | 14.87 | 15.21 | 2.30 |
603979 | 金 诚 信 | 7.18 | 1.25 | 20.75 | 21.21 | 2.20 |
000529 | 广弘控股 | 2.52 | 0.83 | 6.38 | 6.51 | 2.07 |
600965 | 福成股份 | 3.42 | 0.88 | 6.81 | 6.95 | 2.01 |
000617 | 中油资本 | 2.11 | 0.27 | 4.74 | 4.83 | 1.95 |
600985 | 淮北矿业 | 2.53 | 0.59 | 13.89 | 14.16 | 1.92 |
300218 | 安利股份 | 2.99 | 1.94 | 13.50 | 13.76 | 1.89 |
300860 | 锋尚文化 | 2.56 | 4.45 | 45.30 | 46.15 | 1.88 |
002482 | ST 广 田 | 2.51 | 1.23 | 2.41 | 2.45 | 1.83 |
000719 | 中原传媒 | 3.26 | 1.09 | 7.15 | 7.28 | 1.76 |
603315 | 福鞍股份 | 1.83 | 0.72 | 25.23 | 25.65 | 1.66 |
603323 | 苏农银行 | 1.56 | 0.92 | 5.12 | 5.20 | 1.54 |
002966 | 苏州银行 | 1.94 | 0.46 | 6.20 | 6.29 | 1.51 |
003005 | 竞 业 达 | 4.72 | 4.66 | 18.81 | 19.08 | 1.44 |
603363 | 傲农生物 | 4.87 | 3.81 | 20.16 | 20.45 | 1.43 |
603378 | 亚士创能 | 1.26 | 0.99 | 10.27 | 10.41 | 1.41 |
002425 | 凯撒文化 | 9.96 | 6.68 | 5.88 | 5.96 | 1.38 |
300674 | 宇信科技 | 1.67 | 0.74 | 16.18 | 16.40 | 1.37 |
000153 | 丰原药业 | 1.45 | 1.29 | 8.28 | 8.39 | 1.30 |
601019 | 山东出版 | 2.36 | 0.23 | 5.99 | 6.07 | 1.28 |
300556 | 丝路视觉 | 4.09 | 10.91 | 21.13 | 21.40 | 1.28 |
600744 | 华银电力 | 1.45 | 1.21 | 4.84 | 4.90 | 1.26 |
605266 | 健 之 佳 | 1.45 | 0.81 | 45.64 | 46.20 | 1.24 |
300459 | 汤 姆 猫 | 2.16 | 4.18 | 3.73 | 3.78 | 1.23 |
600975 | 新 五 丰 | 3.21 | 3.03 | 8.88 | 8.99 | 1.20 |
300250 | 初灵信息 | 1.62 | 5.12 | 14.24 | 14.40 | 1.16 |
003816 | 中国广核 | 1.47 | 0.46 | 2.74 | 2.77 | 1.16 |
000918 | 嘉 凯 城 | 1.23 | 1.76 | 2.44 | 2.47 | 1.11 |
002131 | 利欧股份 | 1.56 | 1.06 | 1.93 | 1.95 | 1.08 |
000048 | 京基智农 | 3.24 | 0.61 | 19.57 | 19.76 | 0.98 |
601021 | 春秋航空 | 1.13 | 0.13 | 48.96 | 49.43 | 0.97 |
300290 | 荣科科技 | 6.71 | 3.03 | 4.73 | 4.77 | 0.93 |
300439 | 美康生物 | 4.12 | 5.27 | 13.02 | 13.14 | 0.90 |
605296 | 神农集团 | 2.24 | 1.56 | 26.19 | 26.42 | 0.89 |
301113 | 雅艺科技 | 2.63 | 8.28 | 38.33 | 38.66 | 0.87 |
601801 | 皖新传媒 | 1.46 | 0.28 | 4.81 | 4.85 | 0.85 |
600556 | 天 下 秀 | 3.19 | 2.64 | 8.02 | 8.09 | 0.84 |
300287 | 飞 利 信 | 0.92 | 3.87 | 4.36 | 4.40 | 0.84 |
000558 | 莱茵体育 | 2.05 | 1.62 | 2.97 | 2.99 | 0.83 |
603533 | 掌阅科技 | 5.57 | 2.38 | 15.80 | 15.93 | 0.83 |
600061 | 国投资本 | 1.26 | 0.17 | 6.40 | 6.45 | 0.81 |
601699 | 潞安环能 | 2.07 | 0.79 | 14.65 | 14.76 | 0.78 |
300437 | 清 水 源 | 1.06 | 2.85 | 22.74 | 22.92 | 0.77 |
603188 | 亚邦股份 | 0.67 | 0.88 | 4.45 | 4.48 | 0.71 |
600830 | 香溢融通 | 3.35 | 2.61 | 5.82 | 5.86 | 0.69 |
300494 | 盛天网络 | 3.11 | 3.46 | 14.49 | 14.59 | 0.68 |
300078 | 思创医惠 | 1.13 | 0.88 | 5.32 | 5.36 | 0.67 |
601116 | 三江购物 | 1.93 | 0.66 | 9.47 | 9.53 | 0.64 |
600015 | 华夏银行 | 0.78 | 0.10 | 5.11 | 5.14 | 0.60 |
600729 | 重庆百货 | 0.99 | 0.13 | 22.34 | 22.47 | 0.60 |
600997 | 开滦股份 | 0.82 | 0.41 | 7.30 | 7.34 | 0.56 |
601098 | 中南传媒 | 1.46 | 0.24 | 8.98 | 9.03 | 0.54 |
601456 | 国联证券 | 0.52 | 1.59 | 11.46 | 11.52 | 0.52 |
600774 | 汉商集团 | 1.35 | 1.85 | 11.94 | 12.00 | 0.50 |
300359 | 全通教育 | 3.38 | 2.01 | 5.18 | 5.20 | 0.46 |
300148 | 天舟文化 | 2.38 | 3.22 | 3.43 | 3.44 | 0.43 |
300805 | 电声股份 | 1.72 | 1.68 | 8.23 | 8.26 | 0.42 |
300247 | 融捷健康 | 1.44 | 1.03 | 3.51 | 3.52 | 0.41 |
001965 | 招商公路 | 0.68 | 0.08 | 7.36 | 7.39 | 0.39 |
002103 | 广博股份 | 3.08 | 3.30 | 4.67 | 4.69 | 0.38 |
600277 | 亿利洁能 | 4.28 | 4.00 | 5.34 | 5.36 | 0.38 |
000548 | 湖南投资 | 1.52 | 1.82 | 4.66 | 4.68 | 0.36 |
300315 | 掌趣科技 | 2.77 | 1.28 | 3.33 | 3.34 | 0.36 |
601099 | 太 平 洋 | 0.70 | 0.34 | 2.86 | 2.87 | 0.35 |
603797 | 联泰环保 | 0.85 | 0.42 | 5.93 | 5.95 | 0.31 |
000008 | 神州高铁 | 0.81 | 0.31 | 2.48 | 2.49 | 0.30 |
300192 | 科德教育 | 2.52 | 2.58 | 6.08 | 6.10 | 0.30 |
600390 | 五矿资本 | 0.61 | 0.20 | 4.92 | 4.93 | 0.29 |
000507 | 珠 海 港 | 0.52 | 0.45 | 5.79 | 5.81 | 0.27 |
002327 | 富 安 娜 | 0.40 | 0.12 | 7.48 | 7.50 | 0.24 |
002098 | 浔兴股份 | 0.32 | 0.27 | 6.26 | 6.27 | 0.23 |
300198 | 纳川股份 | 0.27 | 0.87 | 3.70 | 3.71 | 0.20 |
000557 | 西部创业 | 1.35 | 0.53 | 4.49 | 4.50 | 0.19 |
600283 | 钱江水利 | 1.07 | 1.38 | 14.10 | 14.12 | 0.17 |
300959 | 线上线下 | 5.05 | 7.14 | 33.87 | 33.91 | 0.12 |
300301 | *ST 长方 | 4.76 | 3.69 | 2.20 | 2.20 | 0.11 |
300536 | 农尚环境 | 0.64 | 0.52 | 15.73 | 15.75 | 0.10 |
600827 | 百联股份 | 1.51 | 0.34 | 11.41 | 11.42 | 0.10 |
601236 | 红塔证券 | 0.89 | 0.54 | 9.02 | 9.03 | 0.09 |
600635 | 大众公用 | 0.61 | 0.21 | 3.30 | 3.30 | 0.09 |
601512 | 中新集团 | 0.81 | 0.11 | 8.67 | 8.68 | 0.08 |
000019 | 深粮控股 | 1.82 | 1.95 | 7.85 | 7.85 | 0.06 |
300955 | 嘉亨家化 | 0.41 | 0.70 | 24.20 | 24.21 | 0.05 |
301061 | 匠心家居 | 0.19 | 2.22 | 32.27 | 32.29 | 0.05 |
603682 | 锦和商管 | 0.52 | 0.91 | 5.81 | 5.81 | 0.04 |
000876 | 新 希 望 | 3.26 | 0.98 | 15.51 | 15.52 | 0.03 |
002961 | 瑞达期货 | 0.99 | 0.81 | 17.34 | 17.34 | 0.03 |
300150 | 世纪瑞尔 | 0.72 | 0.58 | 4.22 | 4.22 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现 本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 fsjilidatousu@homevips.uu.me举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处: https://www.fsjilida.com/8633.html