融资融券余额增加好还是减少好,融资融券余额越来越高

科创板融资余额较前一交易日减少4.81亿元,融券余额减少2.98亿元。206股融资余额环比增加,141股融券余额环比增加。证券时报?数据宝统计显示,截至8月25日,科创板两融余额合计918.92亿元,较上一交易日减少7.79亿元。其中,融资余额合计707.21亿元,较上一交易日减少4.81亿元;融券余额合计211.71亿元,较上一交易日减少2.98亿元。融资余额方面,截至8月25日,融资余额

科创板融资余额较前一交易日减少4.81亿元,融券余额减少2.98亿元。206股融资余额环比增加,141股融券余额环比增加。

证券时报?数据宝统计显示,截至8月25日,科创板两融余额合计918.92亿元,较上一交易日减少7.79亿元。其中,融资余额合计707.21亿元,较上一交易日减少4.81亿元;融券余额合计211.71亿元,较上一交易日减少2.98亿元。

融资余额方面,截至8月25日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额33.37亿元,其次是容百科技君实生物,融资余额分别为18.49亿元、15.45亿元。环比变动来看,206只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有246只。融资余额增幅较大的是明志科技、力源科技、利元亨,环比上个交易日增加20.74%、20.63%、16.98%;降幅居前的有航宇科技、明冠新材、步科股份,环比下降37.73%、26.07%、22.35%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是天合光能,最新融券余额15.37亿元,其次是中芯国际、沪硅产业,融券余额分别为14.74亿元、12.32亿元。环比变动来看,141只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有236只。融券余额增幅较大的是青达环保、会通股份、科美诊断,环比上个交易日增加146.34%、125.79%、97.53%;降幅居前的有莱伯泰科、海目星、英诺特,环比下降100.00%、100.00%、100.00%。(数据宝)

科创板两融余额变动

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
688355 明志科技 4099.32 20.74 1339.23 -4.04 4.11
688565 力源科技 7476.60 20.63 1159.37 47.15 1.19
688499 利元亨 11531.20 16.98 1933.33 -4.48 -7.62
688071 华依科技 19165.83 13.53 6346.19 -0.83 -0.61
688195 腾景科技 14615.73 12.42 1033.93 -12.44 -4.45
688259 创耀科技 4252.67 10.89 1424.56 -10.11 -6.86
688690 纳微科技 33908.74 10.32 31720.44 13.26 3.83
688398 赛特新材 6496.87 9.60 0.00 -10.84
688028 沃尔德 19035.68 8.69 0.00 -2.45
688337 普源精电 3404.15 8.62 5462.68 -3.92 -5.25
688003 天准科技 10043.03 8.02 0.00 -1.51
688200 华峰测控 15988.16 7.96 1651.50 -3.64 -3.64
688381 C帝奥微 22798.69 7.56 13683.15 -2.28 -5.67
688046 药康生物 3455.97 7.16 1698.87 -7.91 -4.23
688292 浩瀚深度 3464.92 6.97 859.34 -29.53 -5.39
688232 新点软件 4649.88 6.34 955.34 0.31 -3.71
688776 国光电气 4800.81 6.26 3067.30 2.17 0.97
688212 澳华内镜 1434.43 6.01 3206.79 0.22 -0.11
688335 复洁环保 2342.20 6.00 0.00 -0.66
688663 新风光 18763.55 5.73 15850.47 -7.70 -7.70
688686 奥普特 7384.54 5.72 3367.10 5.68 2.06
688109 品茗科技 7268.48 5.68 0.00 -5.42
688070 纵横股份 8027.08 5.65 1024.18 1.33 -1.05
688273 麦澜德 4846.10 5.52 1095.24 -0.11 0.23
688555 泽达易盛 3532.20 5.30 0.00 -2.09
688511 天微电子 5838.99 5.29 1468.42 -7.98 -4.92
688698 伟创电气 5747.21 5.25 1526.33 14.45 -0.80
688197 首药控股 1033.72 5.04 225.96 -1.29 -1.29
688266 泽璟制药 13398.14 4.93 471.34 2.46 -2.87
688153 唯捷创芯 2589.46 4.92 446.52 18.91 5.26
688020 方邦股份 15450.03 4.86 97.56 3.86 -2.38
688737 中自科技 2943.67 4.82 206.88 -13.50 -0.98
688007 光峰科技 29334.36 4.82 2506.39 -0.50 -2.93
688171 纬德信息 3560.30 4.71 122.25 -18.67 -5.28
688662 富信科技 7399.54 4.61 467.85 -2.05 -2.45
688687 凯因科技 10502.45 4.56 131.99 8.55 1.10
688178 万德斯 4840.88 4.54 0.00 0.05
688577 浙海德曼 7312.08 4.35 119.37 12.62 -2.40
688187 时代电气 22932.48 4.33 55564.30 -0.74 -1.58
688385 复旦微电 25312.18 4.32 2747.61 -4.81 -4.84
688305 科德数控 10416.32 4.21 1757.98 -5.35 -2.52
688078 龙软科技 4787.08 4.20 0.00 5.73
688276 百克生物 5936.68 4.19 2289.43 -3.27 1.35
688368 晶丰明源 9959.66 4.13 139.41 2.15 -1.88
688323 瑞华泰 6789.82 3.96 5037.79 -2.25 -2.37
688373 盟科药业 4300.30 3.93 1153.35 -3.52 -1.77
688655 迅捷兴 3924.29 3.85 1857.25 -1.58 -1.33
688300 联瑞新材 13351.85 3.78 0.00 -2.38
688112 鼎阳科技 3564.97 3.70 1082.75 -9.10 -2.92
688348 昱能科技 15019.37 3.70 12324.13 2.28 -3.57
688697 纽威数控 7977.24 3.64 1288.20 2.80 -2.54
688077 大地熊 14365.06 3.63 246.58 6.67 2.59
688213 思特威 7753.53 3.60 10937.52 -4.41 -3.85
688228 开普云 3856.44 3.57 0.00 -1.06
688676 金盘科技 13603.40 3.51 7304.95 -6.80 -7.50
688037 芯源微 10473.89 3.43 4688.46 -4.33 -1.70
688501 青达环保 3321.69 3.42 1842.03 146.34 1.85
688036 传音控股 66544.54 3.35 4986.05 -4.39 -3.56
688295 中复神鹰 13195.30 3.35 7050.46 -2.70 0.00
688403 汇成股份 9646.23 3.32 6819.62 -13.46 -8.01
688093 世华科技 5078.28 3.08 79.31 -54.65 -1.93
688679 通源环境 2869.04 3.05 30.79 6.54 -0.53
688048 长光华芯 11868.54 3.03 2311.57 -6.43 -5.29
688466 金科环境 3881.10 3.02 0.00 -1.49
688058 宝兰德 6244.28 2.99 0.00 -2.98
688231 隆达股份 14796.26 2.80 410.75 -10.52 0.65
688378 奥来德 11609.97 2.69 0.00 -9.74
688148 芳源股份 29829.89 2.64 3182.72 -0.55 -0.55
688038 中科通达 2563.41 2.56 111.95 -17.79 -0.55
688395 正弦电气 5575.21 2.53 60.36 7.34 -2.66
688681 科汇股份 8222.86 2.50 559.47 2.84 -0.69
688229 博睿数据 1708.71 2.50 0.00 -1.84
688101 三达膜 12654.16 2.48 0.00 -4.60
688369 致远互联 2857.15 2.48 0.00 7.26
688345 博力威 6915.39 2.39 2896.72 -10.72 -6.18
688089 嘉必优 8979.95 2.32 36.50 -24.57 3.36
688079 美迪凯 8639.11 2.30 5283.89 -3.44 -3.92
688617 惠泰医疗 5495.98 2.28 7873.06 -1.10 -0.32
688722 同益中 2157.82 2.27 2566.81 -3.01 -1.78
688618 三旺通信 5434.68 2.24 167.79 7.01 0.93
688227 品高股份 2336.57 2.19 73.47 -0.67 -0.67
688029 南微医学 18437.55 2.03 6831.33 0.96 1.37
688299 长阳科技 35012.25 2.01 0.00 -6.22
688092 爱科科技 3219.17 1.98 241.14 1.17 -0.72
688328 深科达 9372.52 1.96 1107.17 -12.83 -1.50
688303 大全能源 151484.45 1.91 68082.06 -1.08 -1.36
688630 芯碁微装 16414.79 1.91 13285.44 -3.82 -3.40
688571 杭华股份 2658.86 1.88 477.00 -4.00 -0.69
688055 龙腾光电 10011.00 1.84 650.47 -2.04 -1.35
688127 蓝特光学 12351.48 1.84 877.21 -3.20 -0.45
688023 安恒信息 31884.75 1.82 859.69 9.84 -0.78
688161 威高骨科 14953.62 1.81 8996.15 -4.74 -2.07
688013 天臣医疗 2737.96 1.80 160.62 -0.42 -0.66
688375 国博电子 22215.32 1.74 1390.46 -2.79 -1.25
688209 英集芯 7188.27 1.69 4207.12 -3.41 -1.71
688045 必易微 6785.12 1.66 1913.06 -1.27 -2.99
688517 金冠电气 3081.28 1.65 411.53 8.72 -3.50
688260 昀冢科技 5997.15 1.64 1601.41 0.51 0.26
688087 英科再生 4958.96 1.63 626.04 12.80 0.17
688322 奥比中光 10714.88 1.47 643.94 -23.07 -3.33
688400 凌云光 18571.41 1.44 823.62 -6.69 -1.73
688636 智明达 5065.03 1.41 2014.64 -4.15 -3.89
688338 赛科希德 3913.49 1.37 4.10 -2.02 0.22
688181 八亿时空 12442.10 1.37 0.00 -0.59
688633 星球石墨 7595.55 1.37 335.17 -18.48 -2.63
688786 悦安新材 9994.85 1.32 0.00 -4.82
688128 中国电研 6090.61 1.30 99.24 -28.57 -5.31
688098 申联生物 4851.43 1.29 0.00 -0.85
688332 中科蓝讯 6718.57 1.25 100.03 14.84 -1.13
688325 赛微微电 4270.51 1.23 2106.24 -3.37 -3.67
688012 中微公司 112498.54 1.22 84349.14 -0.87 -0.66
688516 奥特维 11470.63 1.19 2664.74 -20.32 -2.43
688468 科美诊断 2146.55 1.19 14.21 97.53 -1.99
688357 建龙微纳 15274.39 1.17 3.58 -2.07 -2.07
688386 泛亚微透 13870.36 1.15 0.00 1.07
688121 卓然股份 2833.30 1.10 966.58 0.02 -0.27
688520 神州细胞 7030.50 1.10 405.33 -1.17 0.86
688281 华秦科技 10484.87 1.09 1432.95 3.10 0.78
688327 云从科技 14860.20 1.09 4323.89 -2.30 -1.92
688314 康拓医疗 8294.94 1.08 1057.98 -3.99 0.75
688550 瑞联新材 19921.37 1.05 408.81 -13.32 -0.59
688588 凌志软件 9041.52 1.04 0.00 -1.17
688202 美迪西 15707.52 1.04 4307.24 -3.38 -1.82
688329 艾隆科技 1938.88 1.03 162.28 -11.99 -5.65
688047 龙芯中科 19260.87 0.99 1916.66 6.90 1.99
688166 博瑞医药 21427.86 0.99 2940.76 -3.67 -3.96
688296 和达科技 3507.19 0.98 0.00 0.89
688222 成都先导 10166.61 0.97 221.24 -4.20 0.88
688799 华纳药厂 3874.93 0.95 376.58 -0.91 -0.89
688607 康众医疗 4454.12 0.94 5763.49 -11.98 -1.35
688257 新锐股份 4345.94 0.90 67.07 -14.46 -1.30
688318 财富趋势 23023.55 0.88 153.10 -5.21 1.65
688336 三生国健 3260.88 0.87 13.87 51.44 -0.57
688678 福立旺 15849.54 0.87 0.00 -7.32
688616 西力科技 2078.35 0.86 105.63 -7.72 -3.27
688022 瀚川智能 27263.04 0.82 47.46 -0.01 -0.01
688069 德林海 3086.21 0.82 0.00 -1.79
688311 盟升电子 15062.93 0.76 0.00 0.13
688062 迈威生物 5449.49 0.74 155.88 0.19 0.19
688667 菱电电控 19520.96 0.74 5699.15 -3.52 -4.03
688191 智洋创新 3529.86 0.73 0.00 -2.39
688456 有研粉材 8226.29 0.70 309.54 35.09 -3.03
688217 睿昂基因 3987.92 0.69 310.22 63.30 15.22
688235 百济神州 22051.49 0.69 3764.99 1.18 1.49
688598 金博股份 117636.68 0.68 9449.79 -3.36 -1.33
688569 铁科轨道 4134.29 0.64 0.00 -0.16
688488 艾迪药业 9443.30 0.64 0.00 0.92
688088 虹软科技 35637.51 0.61 1827.12 0.59 -1.79
688196 卓越新能 11311.84 0.61 0.00 4.40
688669 聚石化学 7765.43 0.61 44.79 -19.84 -0.68
688185 康希诺 67502.55 0.57 7662.00 3.55 1.53
688225 亚信安全 3783.19 0.57 346.39 0.50 -1.29
688158 优刻得 16574.24 0.56 277.30 4.64 -2.09
688301 奕瑞科技 6348.26 0.55 11415.65 3.40 3.91
688399 硕世生物 23767.88 0.51 281.90 3.06 1.07
688126 沪硅产业 54779.67 0.50 123243.14 0.39 -0.39
688310 迈得医疗 2856.99 0.48 0.00 -1.93
688246 嘉和美康 6289.98 0.46 33.65 -26.96 -0.26
688356 键凯科技 24146.86 0.45 455.30 11.75 5.77
688508 芯朋微 23406.67 0.45 861.10 14.84 -1.01
688611 杭州柯林 3760.89 0.43 673.58 -1.79 -2.67
688176 亚虹医药 2628.66 0.43 252.27 -0.67 -0.67
688021 奥福环保 2624.61 0.42 447.69 -0.68 -0.68
688118 普元信息 5381.62 0.41 0.00 -2.16
688280 精进电动 6362.96 0.41 510.95 -6.11 -5.51
688363 华熙生物 56280.72 0.40 6535.71 0.82 1.42
688156 路德环境 7209.91 0.39 41.66 3.55 -0.38
688559 海目星 32361.56 0.39 0.00 -100.00 -2.51
688111 金山办公 54779.91 0.38 10931.50 1.35 -2.30
688030 山石网科 7044.53 0.37 0.00 -3.06
688108 赛诺医疗 8577.63 0.36 0.00 -1.33
688265 南模生物 6312.16 0.36 240.05 -18.64 -2.82
688619 罗普特 5153.22 0.31 0.00 -2.34
688718 唯赛勃 6578.91 0.31 2206.55 -0.83 -1.12
688339 亿华通 34103.33 0.30 1440.56 -3.94 1.64
688728 格科微 21972.43 0.29 8145.03 -9.53 -1.10
688561 奇安信 82868.28 0.29 4055.83 0.40 1.07
688425 铁建重工 31913.20 0.28 0.00 0.25
688377 迪威尔 2241.01 0.28 0.00 1.55
688076 诺泰生物 12502.80 0.27 1956.55 -1.90 -1.55
688701 卓锦股份 1890.81 0.27 306.92 -0.80 -3.44
688221 前沿生物 10948.91 0.26 82.31 -1.17 0.00
688793 倍轻松 5383.95 0.25 0.00 -1.92
688685 迈信林 2787.86 0.23 150.61 -9.01 -3.24
688589 力合微 10316.19 0.22 0.00 -4.36
688779 长远锂科 50645.68 0.21 12287.68 -5.74 -0.12
688199 久日新材 18653.07 0.21 0.00 -0.05
688004 博汇科技 4362.16 0.20 0.00 -1.65
688981 中芯国际 333729.64 0.18 147384.73 0.41 0.45
688366 昊海生科 16511.27 0.18 1210.38 9.74 -0.59
688067 爱威科技 3140.33 0.17 136.28 -1.47 -1.47
688538 和辉光电 25012.72 0.16 22336.70 0.80 -0.38
688186 广大特材 13297.67 0.15 455.02 1.41 -3.84
688556 高测股份 54934.79 0.14 2594.96 0.00 0.06
688010 福光股份 9348.60 0.14 0.00 -3.31
688096 京源环保 3667.96 0.13 0.00 -1.17
688009 中国通号 30396.86 0.12 6269.25 0.57 0.23
688350 富淼科技 3909.62 0.06 115.24 -12.36 -4.43
688788 科思科技 16415.04 0.06 112.87 -4.39 -1.55
688389 普门科技 5141.45 0.04 214.29 -8.47 -0.89
688290 景业智能 5156.54 0.04 2766.26 6.04 -4.20
688120 华海清科 11134.67 0.04 3019.59 -2.31 -0.52
688509 正元地信 5811.12 0.03 240.50 -0.62 -0.62
688085 三友医疗 6563.24 0.01 1084.12 -3.01 -0.08
688696 极米科技 16374.93 0.01 39890.95 -0.54 -0.85
688317 之江生物 41615.36 0.00 1713.28 -14.33 -0.35
688553 汇宇制药 7608.19 -0.01 243.87 -0.22 -0.22
688566 吉贝尔 4620.04 -0.01 0.00 -1.90
688116 天奈科技 92071.43 -0.02 6979.63 4.14 -3.99
688608 恒玄科技 11171.57 -0.04 3331.47 -6.76 0.14
688057 金达莱 11633.69 -0.05 94.01 -0.51 -0.86
688319 欧林生物 15353.77 -0.08 118.36 -6.72 -1.07
688315 诺禾致源 2772.95 -0.08 792.12 1.02 2.17
688051 佳华科技 6030.25 -0.10 0.00 -2.21
688670 金迪克 6111.58 -0.11 337.80 -4.34 -2.59
688739 成大生物 10350.16 -0.11 885.71 2.22 0.30
688613 奥精医疗 11099.73 -0.11 4522.10 0.33 0.40
688580 伟思医疗 9941.90 -0.12 2.28 -92.14 -2.31
688658 悦康药业 16821.32 -0.13 297.58 1.55 1.23
688393 安必平 4856.88 -0.14 16.81 0.25 0.25
688169 石头科技 32905.71 -0.14 6890.17 38.31 -1.92
688183 生益电子 8565.23 -0.14 207.38 -3.59 -2.41
688065 凯赛生物 24602.90 -0.14 12290.31 -1.45 -1.22
688596 正帆科技 26176.64 -0.15 1849.25 -1.93 -5.42
688177 百奥泰 11396.57 -0.16 0.00 0.98
688230 芯导科技 9146.97 -0.17 847.57 -11.96 -2.35
688097 博众精工 8292.65 -0.17 393.64 -0.30 -2.53
688011 新光光电 5242.87 -0.19 0.00 -0.68
688677 海泰新光 5068.49 -0.21 8382.75 11.67 10.82
688529 豪森股份 4774.94 -0.21 114.95 1.51 -2.89
688390 固德威 18570.29 -0.21 56555.72 -23.77 -5.72
688312 燕麦科技 5437.58 -0.24 0.00 -2.92
688026 洁特生物 6339.91 -0.26 0.00 -0.60
688665 四方光电 2486.62 -0.27 1543.76 -1.10 -4.50
688388 嘉元科技 58465.12 -0.27 4323.47 -2.41 0.08
688267 中触媒 2388.84 -0.28 1575.07 0.68 -1.21
688033 天宜上佳 14227.44 -0.30 445.41 -1.13 -3.27
688205 德科立 5897.94 -0.31 1477.51 1.13 -6.22
688285 高铁电气 4510.46 -0.32 210.38 -3.41 -1.42
688279 峰岹科技 4941.85 -0.32 679.56 0.97 0.52
688100 威胜信息 7196.17 -0.32 300.69 31.59 -2.06
688180 君实生物 154459.15 -0.32 9939.34 1.87 0.87
688505 复旦张江 9912.80 -0.38 202.04 2.01 0.44
688159 有方科技 8821.20 -0.38 0.00 -2.97
688005 容百科技 184913.54 -0.38 19669.57 0.10 -0.92
688575 亚辉龙 12612.05 -0.39 6999.01 1.19 1.13
688321 微芯生物 32874.76 -0.40 3873.61 -1.81 -1.38
688182 灿勤科技 12128.84 -0.41 534.31 -5.26 -3.06
688367 工大高科 7070.39 -0.41 220.43 0.63 -1.50
688192 迪哲医药 2072.70 -0.41 732.71 2.59 -2.10
688626 翔宇医疗 7717.43 -0.43 525.22 -1.27 -0.62
688359 三孚新科 17908.68 -0.44 552.78 32.39 -0.38
688699 明微电子 24185.26 -0.49 8594.15 -2.56 -2.47
688287 观典防务 5941.84 -0.50 0.00 -0.41
688095 福昕软件 11475.36 -0.51 918.10 -13.46 -2.73
688201 信安世纪 6232.88 -0.53 752.64 -2.69 -2.69
688133 泰坦科技 19245.63 -0.55 11741.77 -1.51 -1.85
688277 天智航 12656.62 -0.56 363.90 -5.18 -1.73
688237 超卓航科 8662.10 -0.57 703.36 -35.51 -4.42
688660 电气风电 50105.64 -0.57 4761.50 -0.64 -1.39
688289 圣湘生物 26604.85 -0.59 7563.06 -8.26 1.47
688298 东方生物 69288.59 -0.61 1575.13 1.72 1.08
688050 爱博医疗 27394.32 -0.61 13905.07 2.71 2.20
688787 海天瑞声 6153.25 -0.65 21.16 4.85 -0.87
688578 艾力斯 15263.79 -0.67 4326.45 2.43 2.81
688600 皖仪科技 2599.36 -0.68 179.61 37.16 -7.42
688568 中科星图 8787.25 -0.69 377.67 9.39 -0.46
688365 光云科技 5290.79 -0.70 72.47 2.48 -3.14
688025 杰普特 14238.82 -0.70 0.00 -2.29
688606 奥泰生物 15295.55 -0.73 5051.69 5.39 4.93
688233 神工股份 18639.94 -0.74 714.10 3.08 -2.06
688099 晶晨股份 8574.14 -0.74 22861.90 10.08 -0.18
688060 云涌科技 5814.89 -0.75 0.00 -2.91
688536 思瑞浦 35949.15 -0.75 5400.99 12.14 -2.58
688220 翱捷科技 5227.22 -0.75 380.98 3.31 -0.10
688528 秦川物联 3314.66 -0.78 0.00 -1.97
688579 山大地纬 3545.55 -0.80 0.18 0.11 0.11
688819 天能股份 30399.25 -0.80 8005.88 -3.42 -5.12
688261 东微半导 15510.95 -0.80 2376.35 0.82 1.85
688707 振华新材 30755.19 -0.82 4888.55 -2.18 -2.69
688008 澜起科技 65079.72 -0.89 40263.20 4.20 1.63
688027 国盾量子 18258.64 -0.90 570.08 9.83 -1.56
688396 华润微 101129.68 -0.91 30860.04 -0.99 -0.53
688136 科兴制药 9202.94 -0.93 1931.08 3.14 -0.82
688049 炬芯科技 17213.51 -0.96 359.67 -2.48 -1.67
688625 呈和科技 3055.58 -1.02 408.51 -10.10 -0.70
688333 铂力特 61578.81 -1.04 1321.40 -7.35 -2.11
688586 江航装备 12570.12 -1.04 2066.74 -4.61 -1.04
688297 中无人机 48327.13 -1.05 1323.82 5.30 0.81
688768 容知日新 2447.11 -1.06 302.95 -3.52 -5.20
688068 热景生物 27545.37 -1.08 27.13 -46.31 0.97
688107 安路科技 6147.88 -1.12 3392.52 -12.51 -9.29
688138 清溢光电 4435.99 -1.15 0.00 -1.15
688059 华锐精密 1545.74 -1.15 180.34 2.48 1.50
688157 松井股份 14946.49 -1.16 0.00 -0.25
688208 道通科技 47791.70 -1.17 5550.06 4.51 1.49
688163 赛伦生物 2939.17 -1.20 200.63 3.99 -1.69
688286 敏芯股份 16006.66 -1.21 426.83 -8.73 -1.61
688601 力芯微 29151.53 -1.22 4537.23 -0.09 0.85
688288 鸿泉物联 9417.65 -1.24 6.43 10.99 -3.13
688567 孚能科技 72052.91 -1.26 15679.80 -4.97 -5.73
688151 华强科技 7788.76 -1.27 173.97 1.18 -0.66
688203 海正生材 1998.52 -1.27 1930.74 -3.20 0.41
688622 禾信仪器 4327.63 -1.28 95.32 -11.69 -3.19
688268 华特气体 6423.12 -1.32 157.55 -6.13 0.29
688590 新致软件 6272.72 -1.33 202.42 -68.91 -0.98
688316 青云科技 2916.06 -1.34 168.65 4.53 -2.35
688039 当虹科技 11730.49 -1.34 594.98 -15.76 -2.86
688766 普冉股份 18733.58 -1.37 775.66 0.19 -1.20
688090 瑞松科技 6802.20 -1.40 0.00 -2.14
688258 卓易信息 8534.21 -1.43 0.00 -5.51
688052 纳芯微 8655.31 -1.44 2081.27 -6.22 2.11
688122 西部超导 56890.92 -1.45 24038.71 48.04 -0.19
688558 国盛智科 12614.02 -1.46 0.00 -3.97
688272 富吉瑞 3851.66 -1.46 783.05 0.01 2.85
688211 中科微至 9164.68 -1.47 283.85 -0.60 0.24
688179 阿拉丁 10189.01 -1.52 920.28 3.70 -0.62
688526 科前生物 8392.35 -1.53 894.62 -1.04 -0.90
688198 佰仁医疗 5669.21 -1.55 714.75 -6.88 -2.16
688188 柏楚电子 7231.72 -1.56 8782.51 1.00 -0.75
688360 德马科技 7553.05 -1.56 0.00 -1.62
688105 诺唯赞 6274.82 -1.59 881.25 -0.70 -0.37
688510 航亚科技 9898.85 -1.61 181.55 3.60 -2.45
688083 中望软件 10012.20 -1.62 14877.95 -1.75 -0.47
688680 海优新材 19956.46 -1.63 6886.19 -6.34 -3.26
688072 拓荆科技 7115.98 -1.63 11901.40 -4.92 -2.73
688167 炬光科技 17741.21 -1.65 1415.65 -2.43 -2.89
688256 寒武纪 29416.79 -1.67 7835.44 -1.06 -1.19
688016 心脉医疗 27754.55 -1.68 1418.81 0.54 1.99
688282 理工导航 4164.70 -1.74 1380.44 -2.28 -1.63
688115 思林杰 5861.89 -1.74 333.15 -22.54 -7.25
688418 震有科技 3941.20 -1.76 0.00 -1.65
688041 海光信息 33986.60 -1.77 22650.67 -9.86 -5.87
688106 金宏气体 22366.71 -1.79 1325.58 -4.57 -2.92
688066 航天宏图 7684.11 -1.80 1060.74 5.64 0.81
688139 海尔生物 7803.03 -1.80 30139.06 2.52 2.45
688155 先惠技术 24264.08 -1.81 171.86 -8.31 -5.27
688015 交控科技 7571.48 -1.85 0.00 -1.07
688113 联测科技 9518.49 -1.92 3749.22 -2.31 -1.93
688353 华盛锂电 19208.07 -1.95 669.59 -9.34 0.23
688091 上海谊众 23397.51 -1.98 1187.63 4.85 -0.90
688190 云路股份 6530.93 -2.01 600.09 -1.98 -2.29
688063 派能科技 80747.99 -2.03 20093.04 -7.28 -6.46
688500 慧辰股份 3345.47 -2.08 0.00 -1.47
688521 芯原股份 42004.63 -2.09 6343.70 2.64 -1.17
688032 禾迈股份 8646.54 -2.17 11074.45 -2.27 -5.85
688135 利扬芯片 12791.49 -2.23 1471.23 1.01 -3.21
688001 华兴源创 8567.07 -2.26 122.01 17.12 -3.23
688656 浩欧博 3950.24 -2.27 157.58 -22.66 -3.81
688330 宏力达 24115.47 -2.27 945.18 -2.25 -2.90
688018 乐鑫科技 24021.84 -2.29 1455.16 -10.31 -0.21
688110 东芯股份 25707.43 -2.31 22805.59 -1.69 -1.51
688189 南新制药 11091.66 -2.32 0.00 -1.04
688255 凯尔达 10135.89 -2.34 1325.57 -18.38 -2.89
688131 皓元医药 10610.95 -2.34 4451.87 -5.20 -4.32
688585 上纬新材 2923.78 -2.37 251.46 -7.38 -0.39
688595 芯海科技 27501.75 -2.38 378.81 -16.07 -3.81
688019 安集科技 10187.38 -2.43 2151.61 2.11 -1.00
688168 安博通 7709.21 -2.45 0.00 -1.12
688278 特宝生物 9682.62 -2.46 1704.35 1.52 -2.12
688216 气派科技 8699.06 -2.46 633.84 8.83 -3.24
688215 瑞晟智能 4435.68 -2.49 3.80 -1.68 -1.68
688270 臻镭科技 2625.73 -2.52 910.65 7.93 3.03
688002 睿创微纳 28720.09 -2.63 6249.85 -10.40 -3.91
688711 宏微科技 16208.13 -2.63 1068.63 -43.54 -4.77
688800 瑞可达 14357.00 -2.71 18724.97 -3.29 -3.29
688056 莱伯泰科 3092.27 -2.77 0.00 -100.00 -0.67
688175 高凌信息 2226.89 -2.77 175.56 -2.00 -0.28
688253 英诺特 4020.45 -2.77 0.00 -100.00 -0.90
688382 益方生物 3839.84 -2.84 0.00 -100.00 -0.61
688119 中钢洛耐 6237.89 -2.87 183.64 -1.43 -1.68
688262 国芯科技 10486.82 -2.87 1977.66 -0.98 -2.75
689009 九号公司 11407.87 -2.92 47732.35 3.72 1.20
688557 兰剑智能 5789.69 -2.95 337.68 -0.92 -0.94
688778 厦钨新能 25629.37 -2.96 27778.22 -4.46 -4.60
688519 南亚新材 10155.94 -3.01 0.00 -4.33
688628 优利德 4084.09 -3.02 0.00 -4.75
688081 兴图新科 3159.67 -3.07 0.00 -1.06
688129 东来技术 3602.33 -3.09 760.07 -1.02 -1.02
688207 格灵深瞳 5255.77 -3.15 684.80 3.96 0.19
688533 上声电子 3394.64 -3.16 2238.80 -1.88 -0.35
688518 联赢激光 6443.25 -3.18 4525.30 -10.32 -9.16
688165 埃夫特 5662.53 -3.24 0.00 -2.61
688689 银河微电 9370.14 -3.26 1543.40 -4.21 -3.47
688125 安达智能 1762.80 -3.27 1918.87 -4.90 0.90
688238 和元生物 7651.48 -3.30 669.79 -9.92 5.03
688621 阳光诺和 5642.51 -3.31 28.64 -4.24 1.15
688080 映翰通 4584.34 -3.40 0.00 -4.76
688798 艾为电子 15989.63 -3.46 2309.04 11.26 1.75
688380 中微半导 18718.13 -3.46 12408.44 6.12 -6.96
688777 中控技术 10352.58 -3.48 37381.69 -0.54 -0.69
688218 江苏北人 22734.54 -3.50 795.00 -0.53 -0.53
688661 和林微纳 4814.22 -3.55 501.41 -2.46 -2.46
688251 井松智能 4444.39 -3.59 179.19 -3.36 -0.75
688326 经纬恒润 4211.98 -3.60 4282.19 0.86 0.02
688609 九联科技 7794.61 -3.87 320.57 -20.42 -1.33
688082 盛美上海 5601.37 -3.89 1548.89 -5.19 2.39
688223 晶科能源 95637.60 -3.93 55709.65 -5.34 -4.66
688236 春立医疗 1252.92 -4.06 242.31 2.36 -1.00
688226 威腾电气 10623.13 -4.16 362.32 -10.16 -5.14
688320 禾川科技 2790.02 -4.16 1969.75 -5.53 -2.05
688193 仁度生物 2924.43 -4.18 800.11 1.25 -0.68
688075 安旭生物 16766.37 -4.22 2568.57 9.09 2.63
688308 欧科亿 3233.66 -4.29 148.59 55.37 -0.10
688331 荣昌生物 4623.43 -4.30 1476.43 0.63 2.46
688130 晶华微 5879.16 -4.34 319.39 -68.14 -3.99
688668 鼎通科技 1911.33 -4.41 1047.28 1.36 -4.09
688659 元琛科技 10327.80 -4.69 509.85 -11.20 -3.26
688682 霍莱沃 5207.05 -4.75 888.00 -7.15 -2.30
688210 统联精密 2107.08 -4.87 0.00 -2.19
688733 壹石通 14049.64 -5.01 3425.85 -4.72 -4.74
688639 华恒生物 4286.43 -5.23 4876.76 2.09 -0.66
688269 凯立新材 3445.14 -5.35 6450.17 -15.46 1.38
688117 圣诺生物 4814.99 -5.39 1794.70 -3.22 -3.22
688371 菲沃泰 8928.69 -5.52 4595.21 -10.32 0.94
688306 均普智能 11728.80 -5.67 277.85 -11.94 -2.08
688599 天合光能 110478.14 -5.79 153742.06 -1.30 -1.62
