etf十大基金排名,全市场728只etf基金成交额947.72亿元

全市场ETF基金今日合计成交额947.72亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有111只,下跌的有563只。证券时报?数据宝统计,截至9月1日收盘,全市场728只ETF基金,合计成交额947.72亿元,分类型统计,股票型合计成交399.13亿元、货币型合计成交353.35亿元、QDII合计成交107.90亿元、债券型合计成交72.47亿元、商品型合计成交14.87亿

全市场ETF基金今日合计成交额947.72亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有111只,下跌的有563只。

证券时报?数据宝统计,截至9月1日收盘,全市场728只ETF基金,合计成交额947.72亿元,分类型统计,股票型合计成交399.13亿元、货币型合计成交353.35亿元、QDII合计成交107.90亿元、债券型合计成交72.47亿元、商品型合计成交14.87亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有111只,占比15.83%,嘉实中创400ETF(159918)收盘上涨6.67%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有弘毅国证民企ETF(159973)、国泰煤炭ETF(515220)、汇添富能源ETF(159930)等,分别上涨3.35%、2.66%、2.41%。今日下跌的有563只,占比80.31%,跌幅超2%的有53只,跌幅居前的有国寿500ETF(510560)、富国旅游ETF(159766)、华夏旅游ETF(562510)等,分别下跌4.99%、4.28%、3.56%。

按基金类型统计,今日上涨的的ETF基金主要为股票型、债券型、QDII、商品型,分别有102只、7只、1只、1只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159918 嘉实中创400ETF 1.967 6.67
159973 弘毅国证民企ETF 1.574 3.35
515220 国泰煤炭ETF 2.627 2.66
159930 汇添富能源ETF 1.230 2.41
159730 博时龙头家电ETF 0.900 1.93
159913 交银300价值ETF 1.911 1.49
515060 华夏房地产ETF 0.954 1.38
512200 南方房地产ETF 0.748 1.36
159945 广发能源ETF 1.071 1.32
159996 国泰家用电器ETF 1.102 1.29
159923 大成100ETF 1.808 1.18
560880 广发家用电器ETF 1.123 1.17
159707 华宝800地产ETF 0.971 1.15
516510 易方达云计算ETF 0.736 1.10
510410 博时资源ETF 1.146 1.06
510010 交银治理ETF 1.367 1.03
159643 国泰生物科技ETF 0.992 1.02
159739 鹏华云计算ETF 0.711 0.99
561120 富国家用电器ETF 0.952 0.95
510880 华泰红利ETF 2.985 0.95
159890 招商云计算ETF 0.749 0.94
515520 大成MSCI100ETF 1.222 0.91
560660 新华云计算ETF 0.680 0.89
159768 银华地产ETF 0.910 0.89
515180 易方达中证红利ETF 1.300 0.85
516630 华夏云计算ETF 0.726 0.83
512890 华泰低波动ETF 0.854 0.83
159738 华泰云计算ETF 0.748 0.81
516100 华夏金融科技ETF 0.772 0.78
517800 方正中证50ETF 0.656 0.77

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
510560 国寿500ETF 1.371 -4.99
159766 富国旅游ETF 0.940 -4.28
562510 华夏旅游ETF 0.947 -3.56
513960 博时中证消费ETF 1.196 -3.31
513360 博时中国教育ETF 0.432 -3.14
513590 鹏华中证消费ETF 0.725 -3.07
159735 银华中证消费ETF 0.652 -2.98
513070 易方达中证消费ETF 1.022 -2.85
159636 工银国证ETF 0.884 -2.75
510440 大成中证500沪市ETF 2.068 -2.73
159980 大成有色金属ETF 1.368 -2.70
159955 嘉实创业板ETF 1.362 -2.58
159792 富国互联网ETF 0.648 -2.56
159751 鹏华港股通科技ETF 0.745 -2.49
513980 景顺港股通科技ETF 0.517 -2.45
159750 招商科技ETF 0.843 -2.43
513770 华宝互联网ETF 0.803 -2.43
517760 浦银消费龙头ETF 1.015 -2.40
513100 国泰纳指100ETF 0.854 -2.40
513320 易方达新经济ETF 1.026 -2.38
513150 华泰港股通科技ETF 0.826 -2.36
516580 博时中证新能源ETF 0.915 -2.35
513020 国泰港股通科技ETF 0.795 -2.33
159869 华夏动漫游戏ETF 0.795 -2.33
159605 广发互联网30ETF 0.797 -2.33
516320 华夏装备ETF 1.014 -2.31
513300 华夏纳指100ETF 1.057 -2.31
512980 广发传媒ETF 0.592 -2.31
513860 海富通港股通科技ETF 0.513 -2.29
159742 博时恒生科技ETF 0.557 -2.28

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

基金、ETF基金

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现 本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 fsjilidatousu@homevips.uu.me举报,一经查实,本站将立刻删除。

如若转载,请注明出处: https://www.fsjilida.com/9367.html