58只股北向资金持有流通盘的比例超10%
2342只股获北向资金持有,合计持股量1061.57亿股,持股市值为2.26万亿元。以持股量占比统计,42只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有58只。互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报?数据宝统计显示,截至9月7日,2342只股获北向资金持有,合计
2342只股获北向资金持有,合计持股量1061.57亿股,持股市值为2.26万亿元。以持股量占比统计,42只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有58只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报?数据宝统计显示,截至9月7日,2342只股获北向资金持有,合计持股量为1061.57亿股,合计持股市值2.26万亿元,相比上一交易日,持股市值减少7.77亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3894.38亿元、3186.90亿元、1770.05亿元、1565.04亿元、1315.33亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有42只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.64亿股,占总股本的比例达22.67%,先导智能、汇川技术持股量占总股本的比例分别为21.64%、21.62%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀 莱 雅 | 0.64 | 22.67 | 97.10 |
300450 | 先导智能 | 3.38 | 21.64 | 186.30 |
300124 | 汇川技术 | 5.70 | 21.62 | 336.73 |
600885 | 宏发股份 | 2.24 | 21.47 | 86.91 |
002557 | 洽洽食品 | 1.05 | 20.78 | 49.10 |
000333 | 美的集团 | 12.60 | 18.01 | 668.46 |
600887 | 伊利股份 | 11.36 | 17.75 | 377.37 |
300285 | 国瓷材料 | 1.76 | 17.53 | 53.20 |
600406 | 国电南瑞 | 11.60 | 17.33 | 307.40 |
603939 | 益丰药房 | 1.21 | 16.87 | 61.90 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.43 | 16.43 | 28.81 |
601901 | 方正证券 | 13.20 | 16.03 | 92.91 |
600529 | 山东药玻 | 0.93 | 15.57 | 26.43 |
300685 | 艾德生物 | 0.61 | 15.38 | 14.77 |
300012 | 华测检测 | 2.54 | 15.13 | 54.81 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.02 | 15.09 | 122.56 |
603882 | 金域医学 | 0.68 | 14.62 | 43.67 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.49 | 14.51 | 57.11 |
002812 | 恩捷股份 | 1.29 | 14.46 | 248.93 |
601012 | 隆基绿能 | 10.89 | 14.37 | 582.32 |
002008 | 大族激光 | 1.50 | 14.22 | 46.71 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.08 | 13.87 |
002050 | 三花智控 | 5.05 | 14.05 | 151.76 |
002027 | 分众传媒 | 19.77 | 13.69 | 110.12 |
603489 | 八方股份 | 0.16 | 13.69 | 22.46 |
600570 | 恒生电子 | 2.48 | 13.05 | 83.29 |
300347 | 泰格医药 | 0.97 | 12.91 | 96.79 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.10 | 12.36 | 30.56 |
002410 | 广 联 达 | 1.45 | 12.14 | 69.85 |
002690 | 美亚光电 | 1.06 | 12.04 | 24.77 |
601615 | 明阳智能 | 2.69 | 11.83 | 75.42 |
601100 | 恒立液压 | 1.53 | 11.70 | 76.06 |
300274 | 阳光电源 | 1.73 | 11.64 | 211.15 |
300470 | 中密控股 | 0.24 | 11.30 | 9.11 |
000651 | 格力电器 | 6.14 | 10.91 | 202.58 |
002439 | 启明星辰 | 1.04 | 10.88 | 19.83 |
603737 | 三 棵 树 | 0.41 | 10.82 | 35.40 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 10.64 | 99.31 |
601888 | 中国中免 | 2.01 | 10.31 | 370.45 |
600690 | 海尔智家 | 6.44 | 10.20 | 166.08 |
002572 | 索 菲 亚 | 0.92 | 10.11 | 16.05 |
002271 | 东方雨虹 | 2.54 | 10.07 | 71.70 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为汇川技术,持股量占流通股比例为24.92%;持股比例居前的还有美亚光电、杰瑞股份、先导智能等,持股量占流通股的比例分别为24.56%、24.00%、23.31%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有16只,深沪主板有42只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有13只、7只、6只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 5.70 | 24.92 | 336.73 |
002690 | 美亚光电 | 1.06 | 24.56 | 24.77 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.49 | 24.00 | 57.11 |
300450 | 先导智能 | 3.38 | 23.31 | 186.30 |
603489 | 八方股份 | 0.16 | 23.03 | 22.46 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.64 | 22.84 | 97.10 |
300285 | 国瓷材料 | 1.76 | 22.32 | 53.20 |
600885 | 宏发股份 | 2.24 | 21.47 | 86.91 |
002557 | 洽洽食品 | 1.05 | 20.78 | 49.10 |
000333 | 美的集团 | 12.60 | 18.40 | 668.46 |
603195 | 公牛集团 | 0.14 | 18.28 | 19.77 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.43 | 18.21 | 28.81 |
600887 | 伊利股份 | 11.36 | 18.09 | 377.37 |
603290 | 斯达半导 | 0.16 | 17.75 | 67.12 |
600406 | 国电南瑞 | 11.60 | 17.50 | 307.40 |
002812 | 恩捷股份 | 1.29 | 17.39 | 248.93 |
300347 | 泰格医药 | 0.97 | 17.10 | 96.79 |
603939 | 益丰药房 | 1.21 | 16.87 | 61.90 |
300012 | 华测检测 | 2.54 | 16.71 | 54.81 |
601901 | 方正证券 | 13.20 | 16.03 | 92.91 |
600529 | 山东药玻 | 0.93 | 15.57 | 26.43 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 15.57 | 99.31 |
600009 | 上海机场 | 1.70 | 15.53 | 96.80 |
300685 | 艾德生物 | 0.61 | 15.40 | 14.77 |
300274 | 阳光电源 | 1.73 | 15.31 | 211.15 |
002008 | 大族激光 | 1.50 | 15.28 | 46.71 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.02 | 15.09 | 122.56 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.83 | 13.87 |
603882 | 金域医学 | 0.68 | 14.72 | 43.67 |
002410 | 广 联 达 | 1.45 | 14.53 | 69.85 |
002572 | 索 菲 亚 | 0.92 | 14.44 | 16.05 |
601012 | 隆基绿能 | 10.89 | 14.37 | 582.32 |
002050 | 三花智控 | 5.05 | 14.30 | 151.76 |
002439 | 启明星辰 | 1.04 | 14.30 | 19.83 |
601615 | 明阳智能 | 2.69 | 13.86 | 75.42 |
002027 | 分众传媒 | 19.77 | 13.69 | 110.12 |
002831 | 裕同科技 | 0.69 | 13.27 | 20.22 |
600570 | 恒生电子 | 2.48 | 13.05 | 83.29 |
002271 | 东方雨虹 | 2.54 | 12.82 | 71.70 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.10 | 12.51 | 30.56 |
002706 | 良信股份 | 0.97 | 11.97 | 13.25 |
300470 | 中密控股 | 0.24 | 11.96 | 9.11 |
300244 | 迪安诊断 | 0.59 | 11.82 | 18.62 |
300850 | 新 强 联 | 0.23 | 11.70 | 19.22 |
601100 | 恒立液压 | 1.53 | 11.70 | 76.06 |
600803 | 新奥股份 | 1.64 | 11.22 | 33.65 |
000651 | 格力电器 | 6.14 | 11.00 | 202.58 |
002851 | 麦格米特 | 0.45 | 10.99 | 14.78 |
603737 | 三 棵 树 | 0.41 | 10.82 | 35.40 |
002555 | 三七互娱 | 1.69 | 10.73 | 32.62 |
300496 | 中科创达 | 0.36 | 10.71 | 45.24 |
300059 | 东方财富 | 11.62 | 10.48 | 257.68 |
600298 | 安琪酵母 | 0.85 | 10.32 | 37.51 |
601888 | 中国中免 | 2.01 | 10.31 | 370.45 |
300073 | 当升科技 | 0.50 | 10.29 | 39.85 |
600690 | 海尔智家 | 6.44 | 10.20 | 166.08 |
300887 | 谱尼测试 | 0.06 | 10.05 | 2.35 |
300036 | 超图软件 | 0.43 | 10.02 | 7.21 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现 本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 fsjilidatousu@homevips.uu.me举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处: https://www.fsjilida.com/9626.html