今日68只个股突破年线
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3262.05点,收于年线之下,涨跌幅0.82%,A股总成交额为7796.08亿元。到目前为止今日有68只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中铁装配、伟星新材、志邦家居等,乖离率分别为6.81%、5.78%、5.46%;中国中铁、中信海直、海王生物等个股乖离率小,刚刚站上年线。9月9日突破年线个股乖离率排名证
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3262.05点,收于年线之下,涨跌幅0.82%,A股总成交额为7796.08亿元。到目前为止今日有68只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中铁装配、伟星新材、志邦家居等,乖离率分别为6.81%、5.78%、5.46%;中国中铁、中信海直、海王生物等个股乖离率小,刚刚站上年线。
9月9日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300374 | 中铁装配 | 19.98 | 7.92 | 12.20 | 13.03 | 6.81 |
002372 | 伟星新材 | 7.24 | 1.09 | 19.88 | 21.03 | 5.78 |
603801 | 志邦家居 | 8.02 | 2.07 | 23.36 | 24.64 | 5.46 |
301000 | 肇民科技 | 6.33 | 8.65 | 32.32 | 33.94 | 5.01 |
300625 | 三雄极光 | 4.71 | 6.82 | 12.78 | 13.35 | 4.44 |
000090 | 天健集团 | 4.71 | 3.23 | 5.75 | 6.00 | 4.33 |
003037 | 三和管桩 | 7.02 | 24.74 | 11.57 | 12.05 | 4.12 |
601990 | 南京证券 | 10.04 | 6.69 | 8.85 | 9.21 | 4.10 |
000856 | 冀东装备 | 4.90 | 6.72 | 8.46 | 8.78 | 3.75 |
002802 | 洪汇新材 | 4.62 | 3.55 | 16.39 | 17.00 | 3.75 |
002200 | ST 交 投 | 5.02 | 0.41 | 7.90 | 8.16 | 3.27 |
600815 | 厦工股份 | 4.05 | 1.54 | 2.98 | 3.08 | 3.27 |
300769 | 德方纳米 | 3.71 | 1.94 | 317.61 | 326.70 | 2.86 |
002122 | ST 天 马 | 2.72 | 2.24 | 2.57 | 2.64 | 2.67 |
300896 | 爱 美 客 | 3.38 | 1.44 | 531.05 | 543.30 | 2.31 |
600671 | ST 目 药 | 3.54 | 1.02 | 8.60 | 8.77 | 1.95 |
002411 | *ST 必康 | 4.98 | 0.25 | 10.36 | 10.55 | 1.87 |
002592 | ST 八 菱 | 4.93 | 3.85 | 6.06 | 6.17 | 1.74 |
600838 | 上海九百 | 2.58 | 3.91 | 6.64 | 6.76 | 1.73 |
002389 | 航天彩虹 | 7.38 | 10.55 | 20.46 | 20.80 | 1.66 |
002022 | *ST 科华 | 5.00 | 1.59 | 12.18 | 12.38 | 1.63 |
000031 | 大 悦 城 | 1.61 | 0.41 | 3.73 | 3.79 | 1.54 |
300003 | 乐普医疗 | 4.13 | 2.68 | 20.62 | 20.93 | 1.49 |
600809 | 山西汾酒 | 1.97 | 0.64 | 286.95 | 291.21 | 1.48 |
002294 | 信 立 泰 | 3.96 | 0.49 | 25.59 | 25.96 | 1.43 |
600621 | 华鑫股份 | 1.42 | 1.87 | 12.72 | 12.90 | 1.42 |
000655 | 金岭矿业 | 3.85 | 3.33 | 7.99 | 8.10 | 1.35 |
002172 | 澳洋健康 | 2.07 | 2.50 | 3.89 | 3.94 | 1.33 |
002190 | 成飞集成 | 2.34 | 1.36 | 27.63 | 28.00 | 1.32 |
600503 | 华丽家族 | 1.28 | 1.31 | 3.13 | 3.17 | 1.30 |
000950 | 重药控股 | 1.60 | 1.10 | 5.01 | 5.07 | 1.20 |
002935 | 天奥电子 | 1.30 | 2.78 | 23.02 | 23.29 | 1.18 |
002675 | 东诚药业 | 1.61 | 0.94 | 13.74 | 13.90 | 1.15 |
002656 | ST 摩 登 | 5.17 | 3.63 | 3.02 | 3.05 | 1.12 |
000608 | 阳光股份 | 2.94 | 3.52 | 3.12 | 3.15 | 1.12 |
300128 | 锦富技术 | 3.69 | 2.07 | 3.61 | 3.65 | 1.03 |
300479 | 神思电子 | 2.34 | 5.01 | 19.50 | 19.69 | 0.96 |
000989 | 九 芝 堂 | 1.12 | 1.26 | 8.93 | 9.01 | 0.94 |
000002 | 万 科 A | 3.24 | 1.45 | 17.99 | 18.15 | 0.89 |
603883 | 老 百 姓 | 2.50 | 0.41 | 32.59 | 32.85 | 0.80 |
300115 | 长盈精密 | 2.24 | 1.92 | 13.16 | 13.26 | 0.75 |
000592 | 平潭发展 | 1.08 | 2.66 | 2.79 | 2.81 | 0.74 |
600015 | 华夏银行 | 0.96 | 0.24 | 5.20 | 5.24 | 0.73 |
600266 | 城建发展 | 1.88 | 1.05 | 4.30 | 4.33 | 0.61 |
002953 | 日丰股份 | 1.92 | 4.51 | 12.13 | 12.20 | 0.61 |
002030 | 达安基因 | 1.41 | 1.00 | 17.84 | 17.93 | 0.50 |
300387 | 富邦股份 | 0.68 | 4.16 | 7.35 | 7.38 | 0.47 |
603001 | 奥康国际 | 0.66 | 0.45 | 7.56 | 7.59 | 0.44 |
601077 | 渝农商行 | 0.55 | 0.55 | 3.63 | 3.65 | 0.43 |
002278 | 神开股份 | 1.43 | 3.08 | 5.64 | 5.66 | 0.41 |
600489 | 中金黄金 | 1.17 | 1.11 | 7.75 | 7.78 | 0.40 |
300247 | 融捷健康 | 0.84 | 1.85 | 3.59 | 3.60 | 0.40 |
601107 | 四川成渝 | 0.50 | 0.25 | 4.03 | 4.05 | 0.39 |
600365 | ST 通 葡 | 0.70 | 1.37 | 4.30 | 4.32 | 0.35 |
601169 | 北京银行 | 0.48 | 0.17 | 4.18 | 4.19 | 0.31 |
000779 | 甘 咨 询 | 1.83 | 0.92 | 9.97 | 10.00 | 0.28 |
300110 | 华仁药业 | 0.47 | 1.96 | 4.25 | 4.26 | 0.27 |
600251 | 冠农股份 | 0.41 | 0.84 | 9.82 | 9.85 | 0.27 |
600613 | 神奇制药 | 1.25 | 0.64 | 5.67 | 5.68 | 0.23 |
600970 | 中材国际 | 10.04 | 3.13 | 10.06 | 10.08 | 0.23 |
002597 | 金禾实业 | 0.96 | 0.79 | 41.82 | 41.90 | 0.18 |
300024 | 机 器 人 | 0.30 | 0.73 | 9.91 | 9.93 | 0.16 |
603393 | 新天然气 | 0.32 | 1.98 | 24.73 | 24.76 | 0.13 |
600755 | 厦门国贸 | 1.44 | 1.07 | 7.05 | 7.06 | 0.13 |
600519 | 贵州茅台 | 1.64 | 0.22 | 1842.97 | 1844.79 | 0.10 |
000078 | 海王生物 | 0.59 | 0.32 | 3.42 | 3.42 | 0.06 |
000099 | 中信海直 | 0.13 | 0.55 | 7.64 | 7.64 | 0.02 |
601390 | 中国中铁 | 0.69 | 0.37 | 5.87 | 5.87 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现 本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 fsjilidatousu@homevips.uu.me举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处: https://www.fsjilida.com/9641.html